Lista roślin dostępnych w sezonie 2025 w naszej szkółce. W przypadku zapytań cenowych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
tel.: 694 259 809
tel.:606 274 710
e-mail: kontakt@krzewy-bylica.pl
| Lp | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Doniczka |
|---|---|---|---|
| 1 | Aster Jenny | Aster ageratoides 'Jenny’ | C2 |
| 2 | Azalia jap 'Silvester’ | Rhododendron (AJ) 'Silvester’ | C2 |
| 3 | Azalia jap Königstein | Rhododendron (AJ) 'Königstein’ | C2 |
| 4 | Barwinek 40-50cm odmiany niebieski i biały | Vinca minor mix | C1/P9 |
| 5 | Barwinek pospolity Alba | Vinca minor Alba | C1/P9 |
| 6 | Berberys Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C2 |
| 7 | Berberys Golden Carpet | Berberys Golden Carpet | C2 |
| 8 | Berberys Orange Ice | Berberis thunbergi Orange Ice | C2 |
| 9 | Berberys Summer Sunset R | Berberis thunbergi Summer Sunset R | C2 |
| 10 | Berberys thunb. 'Golden Carpet’ | Berberis thunb. 'Golden Carpet’ | C2 |
| 11 | Berberys thunb. 'Green Sapphire’ ® Nowość | Berberis thunb. 'Green Sapphire’ ® NEW | C2 |
| 12 | Berberys thunb. 'Orange Ice’ PBR | Berberis thunb. 'Orange Ice’ PBR 300 | C2 |
| 13 | Bergenia grubolistna | Bergenia cordifolia | C1,5 |
| 14 | Bez 'Agnes Smith’ C3 na pniu Pa 50 cm | Syringa vulgaris 'Agnes Smith’ Pa 50cm | C3 |
| 15 | Bluszcz 'Glacier’ | Hedera helix 'Glacier’ | C2 |
| 16 | Bluszcz 'Goldchild’ | Hedera helix 'Goldchild’ | C2 |
| 17 | Bluszcz pospolity hibernica | Hedera helix | C2 |
| 18 | Bodziszek 'Rozanne’ | Geranium 'Rozanne’ | C2 |
| 19 | Bodziszek Rozanne | Geranium Rozanne | C2 |
| 20 | Budleja x Hybride Free Petite Tutti Frutti | Buddleja x Hybride Free Petite Tutti Frutti | C2 |
| 21 | Camellia jap 'Dr King’ | Camellia japonica 'Dr King’ | C1,5 |
| 22 | Camellia jap 'Marie Bracey’ | Camellia japonica 'Marie Bracey’ | C1,5 |
| 23 | Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | brak |
| 24 | Cis pośredni Elegantissima | Taxus Baccatta Elegentissima | brak |
| 25 | Cis pośredni Hilli 40cm+ | Taxus xmedia Hilli 40cm + | C2/C3 |
| 26 | Cis pośredni Hilli 50-60cm gęsty | Taxus xmedia Hilli 50-60cm grunt gęsty | C15 |
| 27 | Cis pośredni Hilli | Taxus xmedia Hilli 60-70cm | C15 |
| 28 | Cis pośredni Hilli | Taxus xmedia Hilli 100-125cm | C30 |
| 29 | Dereń Elegantissima 60cm+ (3 letni, 2x przycinany) | Cornus alba Elegantissima 60cm+ (3 letni) | C5 |
| 30 | Dereń kousa 'Milky Way’ 150-175 cm | Cornus k. 'Milky Way’ 150-175 cm | C32 |
| 31 | Forsycja Goldsaubeer | Forsythia Goldsauber | C5 |
| 32 | Głogownik fr. 'Carré Rouge’ C3 na pniu Pa 50 cm | Photinia fraseri Carre Rouge Pa 50cm | C3 |
| 33 | Głogownik fraseri 'Chico’ ® C3 na pniu Pa 50 cm | Photinia fraseri Chico Pa 50cm | C3 |
| 34 | Haconecloe Aureola | Haconecloe macra Aureola | C2 |
| 35 | Hibiskus syr. 'White Chiffon’ ® C3 na pniu Pa 50 cm | Hibiscus syr. 'White Chifon’ Pa 50cm | C3 |
| 36 | Hibiskus syr. 'Woodbridge’ C3 na pniu Pa 50 cm | Hibiscus syr. 'Woodbridge’ C3 Pa 50 cm | C3 |
| 37 | Hortensja bukietowa 'Magical Mount Blanc’ ® C3 50 cm | – | C3 |
| 38 | Hortensja bukietowa 'Little Fresco’ PBR | Hydrangea Paniculata Little Fresco (NEW) | C5 |
| 39 | Hortensja bukietowa 'Little Spooky’ PBR | Hydrangea pan. 'Little Spooky’ ® | C2 |
| 40 | Hortensja bukietowa 'Little Lime’ PBR | Hydrangea pan. 'Little Lime’ ® | C5 |
| 41 | Hortensja bukietowa 'Sky Fall’ PBR | Hydrangea Paniculata Skyfall (NEW) | C5 |
| 42 | Hortensja b. 'Vanilla Freise’ PBR na pniu Pa 60-70cm | Hydrangea Paniculata Vanille Fraise Pa 60-70 cm | C5 |
| 43 | Hortensja Bukietowa Bombshell (4-letnia) | Hydrangea Paniculata Bombshell | C5 |
| 44 | Hortensja bukietowa Gardenlight Greenlight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Greenlight (NEW) | C5 |
| 45 | Hortensja bukietowa Gardenlight Pinklight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Pinklight (NEW) | C5 |
| 46 | Hortensja bukietowa Gardenlight Redlight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Redlight (NEW) | C5 |
| 47 | Hortensja bukietowa Lemonlight Lemonlight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Lemonlight (NEW) | C5 |
| 48 | Hortensja bukietowa Gardenlight Redlight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Redlight (NEW) | C5 |
| 49 | Hortensja bukietowa Lemonlight Lemonlight | Hydrangea Paniculata Gardenlight Lemonlight (NEW) | C5 |
| 50 | Hortensja bukietowa Limelight PBR (4-letnia) | Hydrangea pan. Limelight R | C7/C10 |
| 51 | Hortensja bukietowa Limelight R | Hydrangea pan. Limelight R | C7/C10 |
| 52 | Hortensja bukietowa Magical Vesuvio PBR | Hydrangea pan. Magical Vesuvio PBR | C7/C10 |
| 53 | Hortensja Bukietowa Polar Bear | Hydrangea Paniculata Polar Bear | C7/C10 |
| 54 | Hortensja Bukietowa Grandiflora PBR | Hydrangea Paniculata Grandiflora PBR | C7/C10 |
| 55 | Hortensja bukietowa Sandae Fraise PBR | Hydrangea pan. Sandae Fraise R | C7/C10 |
| 56 | Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea pan. Silver dollar | C7/C10 |
| 57 | Hortensja Bukietowa Candlelight PBR | Hydrangea Paniculata Candlelight R | C7/C10 |
| 58 | Hortensja bukietowa Vanilla Fraise PBR | Hydrangea pan. Vanilla Fraise R | C7/C10 |
| 59 | Hortensja Fraise Melba | – | C7/C10 |
| 60 | Hortensja krzewiasta Annabelle | Hydrandea Aborescens Annabelle | C7/C10 |
| 61 | Hortensja ogrodowa. 'Red’ C3 na pniu Pa 50 cm | – | C3 |
| 62 | Hortensja Strong Annabelle | Hydrangea arb. 'Strong Annabelle’ ® | C5 |
| 63 | Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C2 |
| 64 | Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata Red Baron | C4 |
| 65 | Irga Coral beauty | Cotoneaster dammeri Coral Beauty | P9 |
| 67 | Irga pozioma Major | Cotoneaster dam. 'Major’ | P9 |
| 68 | Irga pozioma Major | Cotoneaster dammeri 'Major’ | C1,5 |
| 69 | Irga pozioma Mooncreeper | Cotoneaster dam. 'Mooncreeper’ | P9 |
| 70 | Irga pozioma Queen of carpet | Cotoneaster Queen of carpet | C2 |
| 71 | Jałowiec Old Gold | Juniperus pfitzeriana Old Gold | C2 |
| 72 | Jałowiec skalny Blue Arrow 150+ | Juniperus Blue Arrow 150+ | grunt |
| 73 | Jałowiec skalny Blue Arrow 40+ | Juniperus Blue Arrow 40+ | C2 |
| 74 | Jałowiec Blue Chip | Juniperus conf. Blue Chip | C2 |
| 75 | Jałowiec Lime Glow | Juniperus Lime Glow | C2 |
| 76 | Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus Blue Star | C2 |
| 77 | Jałowiec płoz. 'Golden Carpet’ | Juniperus hor. 'Golden Carpet’ | C2 |
| 78 | Jałowiec płoż. 'Glacier’ | Juniperus hor. 'Glacier’ | C2 |
| 79 | Jałowiec płoż. 'Wiltonii’ | Juniperus hor. 'Wiltonii’ | C2 |
| 80 | Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 |
| 81 | Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sab Tamariscifolia | C2 |
| 82 | Jałowiec Schlager | Juniperus conf. Schlager | C2 |
| 83 | Jeżówka 'Fountain Orange Bicolour’ | Echinacea 'Fountain Orange Bicolour’ | C2 |
| 84 | Jeżówka p. 'Cheyenne Spirit’ | Echinacea p. 'Cheyenne Spirit’ | C2 |
| 85 | Jażówka p. 'Eccentric’ | Echinacea p. 'Eccentric’ | C2 |
| 86 | Jeżówka p. 'Milkshake’ | Echinacea p. 'Milkshake’ | C2 |
| 87 | Jeżówka p. 'Powwow Wild Berry’ | Echinacea p. 'Powwow Wild Berry’ | C2 |
| 88 | Jeżówka p. 'Sunseekers Apple Green’ | Echinacea p. 'Sunseekers Apple Green’ | C2 |
| 89 | Jeżówka p. 'Tiki Torch’ | Echinacea p. 'Tiki Torch’ | C2 |
| 90 | Jeżówka White Swan | Echinacea p. 'White Swan’ | C4 |
| 91 | Jeżówka Fountain Orange Bicolour PBR | Echinacea purpurea Fountain Orange Bicolour PBR | C2 |
| 92 | Jeżówka purpurowa Magnus | Echinacea p. 'Magnus’ | C3 |
| 93 | Jeżówka purpurowa Magnus / Echinacea purpurea | Echinacea purpurea Magnus | C2 |
| 94 | Kalina japońska 'Kilimandjaro Sunrise’ ® 175-200 cm | Viburnum plic. 'Kilimandjaro Sunrise’ ® 175-200 cm | C20 |
| 95 | Kalina japońska 'Kilimandjaro’ 175-200 cm | Viburnum plic. 'Kilimandjaro’ 175-200 cm | C20 |
| 96 | Kalina Roseum 50+ | Viburnum Roseum 50+ | C5 |
| 97 | Klon palm. 'Dissectum’ C9 na pniu Pa 50 cm | Acer palmatum Pa50 | C9 |
| 98 | Klon palm. 'Hime Shojo’ C3 na pniu Pa 50 cm | Acer palmatum Pa50 | C3 |
| 99 | Klon palmowy 'Inaba-shidare’ C3.0 50 cm | Acer palmatum Pa50 | C3 |
| 100 | Kocimiętka Faassena Walkers Low | Nepeta fasseni Walkers Low | C2 |
| 101 | Kostrzewa Sina Elijah Blue | Festuca glauca Elijah Blue | C1,5 |
| 102 | Krzewuszka „Nana Variegata” | Weigela Nana Variegata | C2 |
| 103 | Krzewuszka cudowna Nan variegata 50cm+ | Weigela florida Bristol ruby 50cm+ | C3 |
| 104 | Lagerstroemia i. 'Enduring Red Crepemyrtle’ na pniu Pa 80 cm | Lagerstroemia i. 'Enduring Red Crepemyrtle’ Pa 80 cm | – |
| 105 | Lagerstroemia i. 'Purple Star’ ® na pniu Pa 80 cm | Lagerstroemia i. 'Purple Star’ ® Stam 80 cm | C15 |
| 106 | Lagerstroemia i. 'Rhapsody in Pink’ 100-125 cm | Lagerstroemia i. 'Rhapsody in Pink’ 100-125 cm | C15 |
| 107 | Laurowiśnia 'Otto Supreme’ ® C3 na pniu Pa 50 cm | Laurowiśnia 'Otto Supreme’ ® C3 Pa 50 cm | C10 |
| 108 | Laurowiśnia w. 'Etna’ ® 100-125 cm | Prunus l. 'Etna’ ® 100-125 cm | C3 |
| 109 | Laurowiśnia w. 'Etna’ ® 50-60 cm (b.gęsty) | Prunus l. 'Etna’ 50-60cm | C30 |
| 110 | Laurowiśnia wschodnia Novita 40cm (2-krotnie cieta) | Prunus l. Novita 60cm+ | C10 |
| 111 | Laurowiśnia 'Mano’ C3 na pniu Pa 50 cm | Prunus l. 'Mano’ C3 Pa 50 cm | C3 |
| 112 | Lawenda 'Hidcote’ | Lavandula ang. 'Hidcote’ | P9 |
| 113 | Lawenda 'Hidcote’ | Lavandula ang. 'Hidcote’ | C1,5 |
| 114 | Lawenda 'MUNSTEAD’ | Lavandula ang. 'MUNSTEAD’ | C2 |
| 115 | Lilak pospolity 60+ (2 lata grunt) | Syringa vulgaris | C2 |
| 116 | Liliowiec Crimson’s Pirat, VI-IX | Hemerocallis hybride Crimson Pirat | C2 |
| 117 | Liliowiec Night Amber | Hemerocallis hybride Night Amber | C2 |
| 118 | Liriope szafirkowe 'Monroe White’ | Liriope musc. 'Monroe White’ | C2 |
| 119 | Liriope szafirkowe Royal Purple | Liriope Royal Purple | C2 |
| 120 | Magnolia 'Sunrise’ C3 50 cm | Magnolia 'Sunrise’ C3 50 cm | C3 |
| 121 | Mikrobiota 30cm+ | Microbiota decussata | C3 |
| 122 | Miskant chiński Dronning Ingrid | Miscanthus sinensis Dronning Ingrid | C3 |
| 123 | Miskant chiński Flamingo | Miscanthus sinensis Flamingo | C3 |
| 124 | Miskant chiński Giganteus | Miscanthus sinensis Giganteus | C15 |
| 125 | Miskant chiński Giganteus | Miscanthus sinensis Giganteus | C5 |
| 126 | Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C3 |
| 127 | Miskant chiński Kleine Fontaine | Miscanthus sinensis Klein Fontaine | BRAK |
| 128 | Miskant chiński Malepartus | Miscanthus sinensis Malepartus | C4 |
| 129 | Miskant chiński Variegatus | Miscanthus sinensis Variegatus | C4 |
| 130 | Miskant chiński Sioux | Miscanthus sinensis Sioux | C2 |
| 131 | Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C4 |
| 132 | Ostnica mocna Pony Talls | Stipa Pony Tails | C1,5 |
| 133 | Ostrokrzew 'Blue Prince’ C3 na pniu Pa 50 cm | Stipa tenuissima Pony Talls | 10 |
| 134 | Ostrokrzew Hackenvee 60cm+ | Ilex meservae Hackenvee | C10 |
| 135 | Perovskia Rocketman | Perovskia Rocketman | C1,5 |
| 136 | Perukowiec podolski 'Royal Purple’ | Cotinus coggyria Royal Purple | C5 |
| 137 | Pęcherznica kalinolistna Lady in Red R | Physocarpus opulifolius Lady in Red R | C5 |
| 138 | Pęcherznica kalinolistna Red Baron | Physocarpus opulifolius Red Baron | C5 |
| 139 | Pieris japoński 'Little Heath’ 20-30cm | Pieris japonica 'Little Heath’ | C2 |
| 140 | Pragnia syberyjska | Waldsteinia ternata | P11 |
| 141 | Proso rózgowate, Heavy Metal (80cm) | Panicum virgatum HeavyMetal | C3 |
| 142 | Przetaczniak kłosowy First Glory | Veronica Longifolia First Glory PBR | C2 |
| 143 | Przetacznik kłosowy Icycle (biały) | Veronica spicata Icycle | C2 |
| 144 | Przetacznik kłosowy Nana Blauteppich | Veronica spicata 'Nana Blauteppich’ | C2 |
| 145 | Przetacznik kłosowy Rosa Zwerg | Veronica spic. 'Rosa Zwerg’ | C2 |
| 146 | Pysznogłówka Bee-Marry | Monarda hybrida Bee-Marry | C1,5 |
| 147 | Pysznogłówka Bee-Purre | Monarda Bee-Purre | C1,5 |
| 148 | Rododendron Cunnigam White 60-70cm | Rhododendron Cunnigam White | C15 |
| 149 | Rododendron Cunnigam White 60-70cm | Rhododendron Cunnigam White | C5 |
| 150 | Rododendron Scincillation rose 30-40cm | Rhododendron Scincillation rose | C5 |
| 151 | Rododendron yak. Arabella rose | Rhododendron yak. Arabella rose | C5 |
| 152 | Rododendron. 'Ponticum roseum’ rood 60cm+ | Rhododendron. 'Ponticum roseum’ rood 50-60cm | C20 |
| 153 | Rozchodnik okazały Brillant różowe | Sedum spectabile Brillant (rouge) | C2 |
| 154 | Rozchodnik okazały, kwiaty białe | Sedum spectabile Brilliant (white) | C2 |
| 155 | Rozchodnik ościsty (kapustka zielona) | Sedum Sirius | P13 |
| 156 | Rozchodnik ościsty Angelina | Sedum reflexum Big Sam Black cherry | C2 |
| 157 | Rozplenica jap Moudry | Pennisetum al. 'Moudry’ | C2 |
| 158 | Rozplenica japońska Black Beauty | Pennisetum alopecuroides Black Beauty | C4 |
| 159 | Rozplenica japońska Black Beauty | Pennisetum alopecuroides Black Beauty | C2 |
| 160 | Rozplenica japońska Hammeln | Pennisetum alopecuroides Hammeln | C2 |
| 161 | Rozplenica japońska Hammeln | Pennisetum alopecuroides Hammeln | C4 |
| 162 | Rozplenica japońska Little Bunny | Penniseetum alopecuroides Little Bunny | C2 |
| 163 | Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C2 |
| 164 | Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C2 |
| 165 | Roża okrywowa „Red the fairy” | Rosa (P) `Red the Fairy` | P13 |
| 166 | Roża okrywowa „White fairy” | Rosa (M) `White Fairy` | P13 |
| 167 | Runianka jap. 'Green Sheen’ | Pachysandra term. 'Green Sheen’ | C2 |
| 168 | Sesleria jesienna | Sesleria autumnalis | C1,5 |
| 169 | Skimia jap Rubella | Skimmia japonica 'Rubella’ | C3 |
| 170 | Skimia jap Rubella | Skimmia japonica 'Rubella’ | C1 |
| 171 | Sosna górska odm. Pumilio | Pinus mugo var. Pumilio | C5 |
| 172 | Sosna górska odm. Pumilio | Pinus mugo var. Pumilio | C12 |
| 173 | Szałwia omszona Amethyst | Salvia Nemorosa Amethyst | C2 |
| 174 | Szałwia omszona Caradonna | Salvia Nemorosa Caradonna | C2 |
| 175 | Szałwia omszona Ostriefsland | Salvia nemorosa Ostriesfland | C2 |
| 176 | Szałwia omszona Mainacht PBR | Salvia nemorosa Mainacht PBR | C2 |
| 177 | Świerk biały Konika | Picea Glauca Conica | C5 |
| 178 | Świerk Daisy White | Picea Glauca Daisy’s White | C2 |
| 179 | Świerk Dendrofarma Gold R | Picea Glauca Dendrofarma Gold PBR | C2 |
| 180 | Świerk kłujący „Nidiformis” | Picea Abies Nidiformis | C2 |
| 181 | Świerk serbski Karel | Picea Omorica Karel | C2 |
| 182 | Tawulec pogięty Crispa | Sthepanandra incisa Crispa | C2 |
| 183 | Tawuła jap Anthony Waterer | Spiraea japonica 'Anthony Waterer’ | C2/C3 |
| 184 | Tawuła jap Darts Red | Spiraea japonica 'Dart’s Red’ | C2/C3 |
| 185 | Tawuła jap Golden Princess | Spiraea japonica 'Golden Princess’ | C2/C3 |
| 186 | Tawuła jap Japanese Dwarf | Spiraea japonica 'Japanese Dwarf’ | C2/C3 |
| 187 | Tawuła jap Little Princess | Spiraea japonica 'Little Princess’ | C2/C3 |
| 188 | Tawuła japońska Candelight | Spiraea jap. Golden Princess | C2/C3 |
| 189 | Tawuła japońska Goldflame | Spiraea jap. Goldflame | C2/C3 |
| 190 | Tawuła japońska Grefsheim | Spiraea x cinerea Grefsheim | C2 |
| 191 | Thuja Miriam PBR | Thuja occidentalis Miriam PBR | C2/C3 |
| 192 | Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster | Calamagrostis acutiflora Karl Forster | C2 |
| 193 | Trzcinnik Overdam | Calamgostris acutiflora Overdam | C2 |
| 194 | Trzmielina Emerald Gold | Calamagrostis acut. 'Overdam’ | C4 |
| 195 | Trzmielina fort. 'Emerald 'n Gold’ | Euonymus fortunei Emerald’n Gold | P9 |
| 196 | Trzmielina fort. 'Emerald Gaiety’ | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold’ | C2 |
| 197 | Trzmielina fort. 'Harlequin’ | Euonymus fort. 'Harlequin’ | C2 |
| 198 | Trzmielina fortunea Emerald Gaiety | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety’ | C2 |
| 199 | Trzmielina japońska 'Kathy’ C3.0 na pniu Pa 50 cm | Euonymus fortunei | C3 |
| 200 | Trzmielina 'Emerald 'n Gol C3.0 na pniu Pa 50 cm | Euonymus alatus Compactus | C3 |
| 201 | Trzmielina 'Emerald Gaiety’ C3 na pniu Pa 50 cm | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety’ Pa 50cm | C3 |
| 202 | Trzmielina 'Harlequin’ C3 na pniu Pa 50 cm | Euonymus fort. 'Harlequin’ Pa 50cm | C3 |
| 203 | Tuja „Aureospicata” 70-90cm | Thuja „Aureospicata” 70-90cm | C3/C5 |
| 204 | Tuja „Brabant” 80-90 | Thuja occidentalis Aureospicata 70-90cm | C3 |
| 205 | Tuja „Brabant” 120-130 | Tuja „Brabant” 120-130 | grunt |
| 206 | Tuja „Brabant” 130-140 | Tuja „Brabant” 130-140 | grunt |
| 207 | Tuja „Brabant” 140-150 | Thuja „Brabant” 140-150 | grunt |
| 208 | Tuja „Brabant” 150-160 | Thuja „Brabant” 150-160 | grunt |
| 209 | Tuja „Brabant” 160-180 | Thuja „Brabant” 160-180 | grunt |
| 210 | Tuja „Brabant” 180-200 | Thuja „Brabant” 180-201 | grunt |
| 211 | Tuja Brabant 60-70cm | Thuja Brabant | C3 |
| 212 | Tuja Brabant 70-80cm | Thuja Brabant | C3 |
| 213 | Tuja „Danica” 30cm+ | Thuja occidentalis Danica (30cm+) | C5 |
| 214 | Tuja „Danica” | Thuja occidentalis Danica | C3 |
| 215 | Tuja Kórnik 50-60cm | Thuja Kórnik 50-60cm | C3 |
| 216 | Tuja Smaragd 120-130cm | Thuja occ Smaragd 120-130cm | grunt |
| 217 | Tuja Smaragd 150-160cm | Thuja occ Smaragd 150-160cm | grunt |
| 218 | Tuja Smaragd 160-170cm | Thuja occ Smaragd 160-170cm | grunt |
| 219 | Tuja Smaragd 170-180cm | Thuja occ Smaragd 170-180cm | grunt |
| 220 | Tuja Smaragd 180-200cm | Thuja occ Smaragd 190-200cm | grunt |
| 221 | Tuja Smaragd 200-220cm | Thuja occ Smaragd 200-210cm | grunt |
| 222 | Tuja Smaragd 210-220cm | Thuja occ Smaragd 210-220cm | grunt |
| 223 | Tuja Smaragd 220-230cm | Thuja occ Smaragd 220-230cm | grunt |
| 224 | Tuja Smaragd 230-240cm | Thuja occ Smaragd 230-240cm | grunt |
| 225 | Tuja Smaragd 240+ | Thuja occ Smaragd 240cm+ | grunt |
| 226 | Tuja Smaragd 50-60cm | Thuja occ Smaragd 50-60cm | C3 |
| 227 | Turzyca Evergold | Carex oshimensis Evergold | C2 |
| 228 | Turzyca Ice Dance | Carex morrovi Ice Dance | C2 |
| 229 | Turzyca Irish Green | Carex Irish Green | C2 |
| 230 | Turzyca petriego Milk Chocolate | Carex petrei Milk Chocolade | C2 |
| 231 | Turzyca Vanilla Ice | Carex morrovi Vanilla Ice | C2 |
| 232 | Verbena żyłkowana | Verbena rigida santos | C2 |
| 233 | Zadrzewnia Butterfly (duża gęsta +30cm) | C3 | |
| 234 | Żurawka zielona/żółta/bordowa (różne odmiany) | Heuchera mix | C1,5/C2 |
Zrównoważona uprawa
roślin i krzewów
B. Bylica kładzie duży nacisk na odpowiedzialną i ekologiczną uprawę roślin. Do produkcji stosowane są specjalistyczne podłoża oraz wysokiej jakości nawozy, które wspierają nie tylko ich wzrost, ale także zdrowy wygląd i trwałość. Dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój to fundament działalności naszej szkółki.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!