Lista z roślinami na wiosnę 2025 zostanie opublikowana po 24 lutym
Lp | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Doniczka | |
---|---|---|---|---|
1 | Aster krzaczasty Jenny | Aster dumosus Jenny | C1,5 | |
2 | Aster krzaczasty Kastel | Aster dumosus Kastel | C1,5 | |
3 | Barwinek pospolity Alba (bia | Vinca minor Alba | P9 | |
4 | Berberys Golden Carpet | Berberys Golden Carpet | C1,5 | |
5 | Berberys Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C2 | |
6 | Berberys Neon | Berberis thunbergi Neon | C2 | |
7 | Berberys Erecta | Berberis Thunbergii Erecta | C2 | |
8 | Berberys Orange Ice | Berberis thunbergi Orange iICe | C2 | |
9 | Berberys Orange Tower | Berberis thunbergii Orange Tower | C1,5 | |
10 | Berberys Summer Sunset R | Berberis thunbergi Summer Sunset R | C2 | |
11 | Bergenia grubolistna | Bergenia cordifolia | C1,5 | |
12 | Bergenia grubolistna Angel kiss | Bergenia cordifolia Angel Kiss | C1,6 | |
13 | Bluszcz pospolity hibernica | Hedera helix | C1,5 | |
14 | Bluszcz pospolity hibernica | Hedera helix 80cm (bambus) | C2 | |
15 | Bodziszek rozanne PBR | Geranium x hybridum Rozanne | C2 | |
16 | Budleja x Hybride Free Petite Tutti Frutti | Buddleja x Hybride Free Petite Tutti Frutti | C1,5 | |
17 | Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | C2 | |
18 | Cis pośredni Elegantissima | Taxus Baccatta Elegentissima | C5 | |
19 | Cis pośredni Hilli | Taxus xmedia Hilli 50-60cm grunt gęsty | C15 | |
20 | Cis pośredni Hilli | Taxus xmedia Hilli 60-70cm | C15 | |
21 | Cis pośredni Hilli | Taxus xmedia Hilli 100-125cm | C30 | |
22 | Nachyłek Okółkowy Ruby Frost | – | C1,5 | |
23 | Dąbrówka rozłogowa Gold Chang PBR | Ajuga Reptans Gold Chang PBR | C3 | |
24 | Dereń Elegantissima 60cm+ (3 letni, 2x przycinany) | Cornus alba Elegantissima 60cm+ (3 letni) | C5 | |
25 | Forsycja | – | C5 | |
26 | Floks szydlasty Emerald blue | Phlox subulata Emerals Cashion Blue | P9 | |
27 | Hortensja Bukietowa Bombshell (4-letnia) | Hydrangea Paniculata Bombshell | C5 | |
28 | Hortensja Bukietowa Grandiflora (4-letnia) | Hydrangea Paniculata Grandiflora | C5 | |
29 | Hortensja bukietowa Limelight PBR (4-letnia) | Hydrangea pan. Limelight R | C5 | |
30 | Hortensja bukietowa Limelight R | Hydrangea pan. Limelight R | C2 | |
31 | Hortensja bukietowa Magical Vesuvio PBR | Hydrangea pan. Magical Vesuvio PBR | C2 | |
32 | Hortensja Bukietowa Polar Bear | Hydrangea Paniculata Polar Bear | C5 | |
33 | Hortensja Bukietowa Polestar PBR | Hydrangea Paniculata Polestar PBR | C5 | |
34 | Hortensja bukietowa Sandae Fraise PBR | Hydrangea pan. Sandae Fraise R | C5 | |
35 | Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea pan.Silver dollar | C5 | |
36 | Hortensja Bukietowa Sweet Summer PBR | Hydrangea Paniculata Sweet Summer R | C5 | |
37 | Hortensja bukietowa Vanilla Fraise PBR | Hydrangea pan. Vanilla Fraise R | C5 | |
38 | Hortensja Fraise Melba | Hydrangea Paniculata Fraise Melba | C5 | |
39 | Hortensja krzewiasta Annabelle | Hydrandea Aborescens Annabelle | C5 | |
40 | Hortensja krzewiasta Pink Annabelle | Hydrandea Aborescens Pink Annabelle | C220 | |
41 | Hortensja ogrodowa Nikko Blue | Hydrangea macrophylla Nikko Blue | C20 | |
42 | Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C4 | |
43 | Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata Red Baron | C1,5 | |
44 | Trawa pampasowa (biała) | – | C5 | |
45 | Irga Coral beauty | Cotoneaster dammeri Coral Beauty | C1,5 | |
46 | Irga Minor Alba | Cotoneaster Minor alba | C1,5 | |
47 | Irga Major | Cotoneaster dammeri Major | P11 | |
48 | Jalowiec Old Gold | Juniperus pfitzeriana Old Gold | C2 | |
49 | Jalowiec skalney Blue Arrow 40+ | Juniperus Blue Arrow 40+ | C2 | |
50 | Jalowiec skalney Blue Arrow 150+ | Juniperus Blue Arrow 150+ | grunt | |
51 | Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus Blue Star | C1,5 | |
52 | Jałowiec Lime Glow | Juniperus Lime Glow | C2 | |
53 | Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | |
54 | Jałowiec płożący Prince of Wales | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C2 | |
55 | Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C2 | |
56 | Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sab Tamariscifolia | C2 | |
57 | Jałowiec Schlager | Juniperus conf. Schlager | C2 | |
58 | Jałowiec Blue Chip | Juniperus conf. Blue Chip | C2 | |
59 | Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius | C2 | |
60 | Jerzmianka większa | Astrantia alba | C3 | |
61 | Jeżówka Fountain Orange Bicolour PBR | Echinacea purpurea Fountain Orange Bicolour PBR | C1,5 | |
62 | Jeżówka purpurowa Magnus | Echinacea purpurea Magnus | C1,5 | |
63 | Kalina Roseum 50+ | Viburnum Roseum 50+ | C5 | |
64 | Kocimiętka Faassena Walkers Low | Nepeta fassenii Walkers Low | C1,5/C1 | |
65 | Kosmatka śnieżna | Luzula Nivea | C2 | |
66 | Kostrzewa Sina Elijah Blue | Festuca glauca Elijah Blue | C1,5 | |
67 | Krwawnica pospolita Robert | Lythrum salicaria Robert | C4 | |
68 | Krzewuszka Nana Variegata | Weigela Nana Variegata | C1,5 | |
69 | Krzewuszka cudowna Bristol Ruby | Weigela florida Bristol Ruby | C5 | |
70 | Krzewuszka cudowna Nan Variegata | Weigela florida Nan Variegata | C3 | |
71 | Krzewuszka cudowna Bristol Ruby na pniu | Weigela florida Bristol Ruby | C3 | |
72 | Laurowiśnia wschodnia Novita | Prunus laurocerasus Novita | C3 | |
73 | Laurowiśnia wschodnia Etna | Prunus laurocerasus Etna | C20 | |
74 | Laurowiśnia wschodnia Otto Luyken | Prunus laurocerasus Otto Luyken | C10 | |
75 | Lawenda wąskolistna Hidcote | Lavandula angustifolia Hidcote | C2 | |
76 | Lawenda wąskolistna Blue Scent | Lavandula angustifolia Blue Scent | C2 | |
77 | Liliowiec Stella D’Oro | Hemerocallis Stella D’Oro | C1,5 | |
78 | Liliowiec Crimson Pirate | Hemerocallis Crimson Pirate | C2 | |
79 | Miskant chiński Gracillimus | Miscanthus sinensis Gracillimus | C2 | |
80 | Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C4 | |
81 | Miskant chiński Silberfeder | Miscanthus sinensis Silberfeder | C4 | |
82 | Miskant chiński Kleine Fontäne | Miscanthus sinensis Kleine Fontäne | C4 | |
83 | Moliniopsis trawa ozdobna | Moliniopsis sp. | C2 | |
84 | Molinia trawa ozdobna | Molinia sp. | C3 | |
85 | Ostnica cieniutka | Stipa tenuissima | C2 | |
86 | Ostnica Pony Tails | Stipa Pony Tails | C2 | |
87 | Perowskia atriplicifolia Blue Spire | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | C2 | |
88 | Perowskia Rocketman | Perovskia Rocketman | C1,5 | |
89 | Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C2 | |
90 | Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C2 | |
91 | Rozplenica japońska Little Bunny | Pennisetum alopecuroides Little Bunny | C4 | |
92 | Rozplenica japońska Moudry | Pennisetum alopecuroides Moudry | C4 | |
93 | Rozplenica Hameln | Pennisetum Hameln | C2 | |
94 | Rozplenica Red Head | Pennisetum Red Head | C4 | |
95 | Rozplenica Little Bunny | Pennisetum Little Bunny | C4 | |
96 | Rozplenica Moudry | Pennisetum Moudry | C4 | |
97 | Szałwia omszona Blue Queen | Salvia nemorosa Blue Queen | C2 | |
98 | Szałwia omszona Caradonna | Salvia nemorosa Caradonna | C1,5 | |
99 | Szałwia omszona New Dimension Rose | Salvia nemorosa New Dimension Rose | C1,5 | |
100 | Szałwia omszona Rose Queen | Salvia nemorosa Rose Queen | C2 | |
101 | Posłonek ogrodowy Cerise Queen | Helianthemum hybr Cerise Queen | C1,5 | |
102 | Pragnia syberyjska | Waldsteinia ternata | C1,5 | |
103 | Pragnia syberyjska | Waldsteinia ternata | P9 | |
104 | Proso Heiliger Hain | Panicum virgatum Heiliger Hain | C1,5 | |
105 | Proso rózgowate Praire Sky | Panicum virgatum Prairie Sky | C1,5 | |
106 | Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | C2 | |
107 | Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | C3 | |
108 | Przetaczniak kłosowy First Glory | Veronica Longifolia First Glory PBR | C1,5 | |
109 | Przetacznik kłosowy Icycle | Veronica spicata Icycle | C1,5 | |
110 | Przetacznikowiec wirginijski Fascination | Veronicastrum Fascination | C3 | |
111 | Pysznogłówka Bee-Marry | Monarda hybrida Bee-Marry | C2 | |
112 | Pysznogłówka Bee-Purre | Monarda Bee-Purre | C2 | |
113 | Rdest himalajski | – | C2 | |
114 | Rododendron Scincillation rose | Rhododendron Scincillation rose | C5 | |
115 | Rododendron Ponticum roseum rood | Rhododendron Ponticum roseum rood | C20 | |
116 | Rododendron Wilgen’s Ruby rood | Rhododendron Wilgen’s Ruby rood | C10 | |
117 | Rododendron yak. Arabella rose | Rhododendron yak. Arabella rose | C5 | |
118 | Rododendron Cunnigam White | Rhododendron Cunnigam White | C20 | |
119 | Rozchodnik 6-rzędowy | Sedum sexangulare | P11 | |
120 | Rozchodnik okazały Brillant | Sedum spectabile Brillant | C2 | |
121 | Rozchodnik okazały biały | Sedum spectabile Brilliant | C2 | |
122 | Rozchodnik ościsty Angelina | Sedum reflexum Angelina | C1 | |
123 | Rozchodnik ościsty Big Sam | Sedum reflexum Big Sam | C2 | |
124 | Rozchodnik ościsty kapustka zielona | Sedum Sirius | C1 | |
125 | Rozchodnik ościsty Big Sam Black Cherry | Sedum reflexum Big Sam Black Cherry | C1 | |
126 | Rozplenica Black Beauty | Pennisetum Black Beauty | C4 | |
127 | Rozplenica Black Beauty | Pennisetum Black Beauty | C1,5 | |
128 | Rozplenica Cassian | Pennisetum Cassian | C4 | |
129 | Rozplenica japońska Hammeln | Pennisetum alopecuroides Hammeln | C4 | |
130 | Rozplenica japońska Little Bunny | Pennisetum alopecuroides Little Bunny | C4 | |
131 | Rozplenica japońska Moudry | Pennisetum alopecuroides Moudry | C4 | |
132 | Szałwia omszona New Dimension Blue | Salvia nemorosa New Dimension Blue | C1,5 | |
133 | Szałwia omszona Salute Pink | Salvia nemorosa Salute Pink | C1,5 | |
134 | Szałwia omszona Salute White | Salvia nemorosa Salute White | C1,5 | |
135 | Śnieguliczka Chenaulta Aurea | Symphoricarpos chenaultii Aurea | C1,5 | |
136 | Świerk biały Konika | Picea Glauca Conica | C2 | |
137 | Świerk biały Konika | Picea Glauca Conica | C5 | |
138 | Świerk Daisy White | Picea Glauca Daisy White | C2 | |
139 | Świerk Dendrofarma Gold | Picea Glauca Dendrofarma Gold PBR | C2 | |
140 | Świerk kłujący Nidiformis | Picea Abies Nidiformis | C2 | |
141 | Świerk serbski Karel | Picea Omorica Karel | C2 | |
142 | Świerk Sun on the Sky | Picea Glauca Sun on the Sky PBR | C2 | |
143 | Tawulec pogięty Crispa | Stephanandra incisa Crispa | C3 | |
144 | Tawuła japońska Candelight | Spiraea jap. Candlelight | C1,5 | |
145 | Tawuła japońska Golden Princess | Spiraea jap. Golden Princess | C1,5 | |
146 | Tawuła japońska Goldflame | Spiraea jap. Goldflame | C1,5 | |
147 | Tawuła japońska Grefsheim | Spiraea x cinerea Grefsheim | C1,5 | |
148 | Thuja Miriam PBR | Thuja occidentalis Miriam PBR | C3 | |
149 | Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster | Calamagrostis acutiflora Karl Foerster | C1,5 | |
150 | Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam | Calamagrostis acutiflora Overdam | C4 | |
151 | Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam | Calamagrostis acutiflora Overdam | C1,5 | |
152 | Turzyca Evergold | Carex oshimensis Evergold | C2 | |
153 | Turzyca Ice Dance | Carex morrowii Ice Dance | C2 | |
154 | Turzyca Irish Green | Carex Irish Green | C2 | |
155 | Turzyca petriego Milk Chocolate | Carex petrei Milk Chocolate | C3 | |
156 | Turzyca Vanilla Ice | Carex morrowii Vanilla Ice | C1,5 | |
157 | Verbena żyłkowana | Verbena rigida Santos | P11 | |
158 | Zadrzewnia Butterfly | – | C5 | |
159 | Żurawka zielona | Heuchera zielona | C1,4 | |
160 | Żurawka żółta | Heuchera żółta | C1,4 | |
161 | Żurawka bordowa | Heuchera bordowa | C1,4 | |
162 | Runianka japońska | Pachysandra terminalis | P9 | |
163 | Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | P9 | |
164 | Barwinek pospolity | Vinca minor | P9 | |
165 | Barwinek pospolity Alba | Vinca minor Alba | P9 | |
166 | Barwinek pospolity Atropurpurea | Vinca minor Atropurpurea | P9 | |
167 | Hortensja bukietowa Limelight | Hydrangea paniculata Limelight | C5 | |
168 | Hortensja bukietowa Pinky Winky | Hydrangea paniculata Pinky Winky | C5 | |
169 | Hortensja bukietowa Polar Bear | Hydrangea paniculata Polar Bear | C5 | |
170 | Hortensja bukietowa Vanille Fraise | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | C5 | |
171 | Hortensja bukietowa Magical Fire | Hydrangea paniculata Magical Fire | C5 | |
172 | Hortensja bukietowa Sundae Fraise | Hydrangea paniculata Sundae Fraise | C5 | |
173 | Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C2 | |
174 | Jałowiec płożący Blue Carpet | Juniperus horizontalis Blue Carpet | C2 | |
175 | Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | |
176 | Jałowiec łuskowaty Holger | Juniperus squamata Holger | C2 | |
177 | Lawenda wąskolistna Hidcote | Lavandula angustifolia Hidcote | P9 | |
178 | Lawenda wąskolistna Munstead | Lavandula angustifolia Munstead | P9 | |
179 | Lawenda wąskolistna Elegance | Lavandula angustifolia Elegance | P9 | |
180 | Lawenda wąskolistna Blue Scent | Lavandula angustifolia Blue Scent | P9 | |
181 | Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C2 | |
182 | Rozplenica japońska Moudry | Pennisetum alopecuroides Moudry | C2 | |
183 | Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C2 | |
184 | Rozplenica japońska Little Bunny | Pennisetum alopecuroides Little Bunny | C2 | |
185 | Rozplenica japońska Black Beauty | Pennisetum alopecuroides Black Beauty | C2 | |
186 | Rozplenica japońska Cassian | Pennisetum alopecuroides Cassian | C2 | |
187 | Szałwia omszona Caradonna | Salvia nemorosa Caradonna | C2 | |
188 | Szałwia omszona New Dimension | Salvia nemorosa New Dimension | C2 |
Zrównoważona uprawa
roślin i krzewów
B. Bylica kładzie duży nacisk na odpowiedzialną i ekologiczną uprawę roślin. Do produkcji stosowane są specjalistyczne podłoża oraz wysokiej jakości nawozy, które wspierają nie tylko ich wzrost, ale także zdrowy wygląd i trwałość. Dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój to fundament działalności naszej szkółki.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!